vortmall-marketing 数据库文档
营销服务数据库,包含优惠券、促销活动、秒杀、拼团等营销相关表
1. activity - 促销活动表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | activity_name | 活动名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | activity_type | 活动类型:1满减2满折3满赠4秒杀5拼团 | tinyint | MUL | NO | |
| 4 | start_time | 开始时间 | datetime | MUL | NO | |
| 5 | end_time | 结束时间 | datetime | MUL | NO | |
| 6 | status | 状态:0未开始1进行中2已结束3已关闭 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | rule_data | 活动规则JSON | text | | NO | |
| 8 | product_scope | 商品范围:1全部2指定商品3指定分类 | tinyint | | NO | |
| 9 | product_ids | 指定商品ID列表JSON | text | | YES | |
| 10 | category_ids | 指定分类ID列表JSON | text | | YES | |
| 11 | user_scope | 用户范围:1全部2指定等级 | tinyint | | NO | |
| 12 | user_rank_ids | 指定会员等级ID列表JSON | text | | YES | |
| 13 | priority | 优先级 | int | | NO | |
| 14 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 15 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 16 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 17 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
2. coupon - 优惠券模板表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | coupon_name | 优惠券名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | coupon_type | 类型:1满减券2折扣券3无门槛券 | tinyint | MUL | NO | |
| 4 | discount_type | 优惠类型:1金额2折扣 | tinyint | | NO | |
| 5 | discount_value | 优惠值(金额/折扣) | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | min_order_amount | 最低消费金额 | decimal(10,2) | | NO | |
| 7 | max_discount_amount | 最大优惠金额(折扣券用) | decimal(10,2) | | YES | |
| 8 | total_count | 发行总量 | int | | NO | |
| 9 | receive_count | 已领取数量 | int | | NO | |
| 10 | used_count | 已使用数量 | int | | NO | |
| 11 | per_limit | 每人限领 | int | | NO | |
| 12 | validity_type | 有效期类型:1固定日期2领取后N天 | tinyint | | NO | |
| 13 | start_time | 有效期开始时间 | datetime | MUL | YES | |
| 14 | end_time | 有效期结束时间 | datetime | MUL | YES | |
| 15 | valid_days | 领取后有效天数 | int | | NO | |
| 16 | product_scope | 商品范围:1全部2指定商品3指定分类 | tinyint | | NO | |
| 17 | product_ids | 指定商品ID列表JSON | text | | YES | |
| 18 | category_ids | 指定分类ID列表JSON | text | | YES | |
| 19 | receive_type | 领取方式:1主动领取2系统发放3兑换码 | tinyint | | NO | |
| 20 | status | 状态:0禁用1启用 | tinyint | MUL | NO | |
| 21 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 22 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 23 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 24 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
3. coupon_user - 用户优惠券表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | coupon_id | 优惠券模板ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | coupon_sn | 券码 | varchar(50) | UNI | NO | |
| 5 | status | 状态:0未使用1已使用2已过期 | tinyint | MUL | NO | |
| 6 | receive_time | 领取时间 | datetime | MUL | YES | |
| 7 | use_time | 使用时间 | datetime | | YES | |
| 8 | expire_time | 过期时间 | datetime | MUL | YES | |
| 9 | order_id | 使用订单ID | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 10 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 11 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 12 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 13 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
4. group_buy - 拼团活动表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | group_name | 拼团名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | product_id | 商品ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | sku_id | SKU ID | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 5 | group_price | 拼团价格 | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | group_num | 成团人数 | int | | NO | |
| 7 | limit_time | 拼团时限(小时) | int | | NO | |
| 8 | limit_buy | 每人限购 | int | | NO | |
| 9 | start_time | 开始时间 | datetime | MUL | NO | |
| 10 | end_time | 结束时间 | datetime | MUL | NO | |
| 11 | status | 状态:0未开始1进行中2已结束3已关闭 | tinyint | MUL | NO | |
| 12 | total_count | 活动库存 | int | | NO | |
| 13 | sales_count | 已售数量 | int | | NO | |
| 14 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 15 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 16 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 17 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
5. group_buy_record - 拼团记录表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | group_buy_id | 拼团活动ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | group_sn | 拼团编号 | varchar(50) | UNI | NO | |
| 4 | leader_user_id | 团长用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | current_num | 当前人数 | int | | NO | |
| 6 | target_num | 目标人数 | int | | NO | |
| 7 | status | 状态:0拼团中1拼团成功2拼团失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 8 | expire_time | 过期时间 | datetime | MUL | NO | |
| 9 | complete_time | 成团时间 | datetime | | YES | |
| 10 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 11 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 12 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 13 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
6. group_buy_user - 拼团参与用户表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | group_record_id | 拼团记录ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | order_id | 订单ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | is_leader | 是否团长:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 6 | status | 状态:0待支付1已支付2已退款 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | join_time | 参团时间 | datetime | MUL | YES | |
| 8 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 9 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 10 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
7. outbox_message - OutBox消息表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 消息ID | varchar(32) | PRI | NO | |
| 2 | message_type | 消息类型(业务标识) | varchar(64) | MUL | NO | |
| 3 | aggregate_id | 聚合根ID(如订单ID) | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 4 | payload | 消息内容(JSON格式) | text | | NO | |
| 5 | status | 状态:0-待处理 1-处理中 2-成功 3-失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 6 | retry_count | 重试次数 | int | | NO | |
| 7 | max_retry | 最大重试次数 | int | | NO | |
| 8 | next_retry_time | 下次重试时间 | datetime | | YES | |
| 9 | error_msg | 错误信息 | varchar(512) | | YES | |
| 10 | deleted | 是否删除:0-否 1-是 | tinyint | | NO | |
| 11 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 12 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
8. points_exchange - 积分兑换商品表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | exchange_name | 兑换商品名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | exchange_type | 兑换类型:1商品2优惠券 | tinyint | MUL | NO | |
| 4 | product_id | 商品ID(商品兑换用) | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 5 | sku_id | SKU ID | bigint unsigned | | YES | |
| 6 | coupon_id | 优惠券模板ID(优惠券兑换用) | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 7 | points_need | 所需积分 | int | | NO | |
| 8 | extra_price | 额外支付金额 | decimal(10,2) | | NO | |
| 9 | stock | 库存 | int | | NO | |
| 10 | exchange_count | 已兑换数量 | int | | NO | |
| 11 | limit_count | 每人限兑次数 | int | | NO | |
| 12 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 13 | status | 状态:0禁用1启用 | tinyint | MUL | NO | |
| 14 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 15 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 16 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 17 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
9. points_exchange_log - 积分兑换记录表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | exchange_id | 兑换商品ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | points_used | 使用积分 | int | | NO | |
| 5 | extra_price | 额外支付金额 | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | exchange_type | 兑换类型:1商品2优惠券 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | status | 状态:0待发放1已发放2已取消 | tinyint | MUL | NO | |
| 8 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 9 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 10 | create_time | 兑换时间 | datetime | MUL | YES | |
| 11 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
10. seckill - 秒杀活动表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | seckill_name | 秒杀名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | start_time | 开始时间 | datetime | MUL | NO | |
| 4 | end_time | 结束时间 | datetime | MUL | NO | |
| 5 | time_slot | 时间段(小时):10/12/14/16/18/20 | varchar(10) | MUL | NO | |
| 6 | status | 状态:0未开始1进行中2已结束3已关闭 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | banner_pic | 活动横幅图 | varchar(500) | | YES | |
| 8 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 9 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 10 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 11 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
11. seckill_item - 秒杀商品表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | seckill_id | 秒杀活动ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | product_id | 商品ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | sku_id | SKU ID | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 5 | seckill_price | 秒杀价格 | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | seckill_stock | 秒杀库存 | int | | NO | |
| 7 | limit_buy | 每人限购 | int | | NO | |
| 8 | sales_count | 已售数量 | int | | NO | |
| 9 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 10 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 11 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 12 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 13 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
12. sign_in - 签到配置表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | day_num | 连续签到天数 | int | UNI | NO | |
| 3 | points | 签到奖励积分 | int | | NO | |
| 4 | growth_points | 签到奖励成长值 | int | | NO | |
| 5 | coupon_id | 签到奖励优惠券ID | bigint unsigned | | YES | |
| 6 | is_enabled | 是否启用:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 8 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 9 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 10 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
13. sign_in_log - 签到记录表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | sign_date | 签到日期 | date | UNI/MUL | NO | |
| 4 | continuous_days | 连续签到天数 | int | | NO | |
| 5 | points | 获得积分 | int | | NO | |
| 6 | growth_points | 获得成长值 | int | | NO | |
| 7 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 8 | create_time | 签到时间 | datetime | | YES | |
| 9 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
14. svip - 超级会员配置表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | svip_name | 会员名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | duration_type | 时长类型:1月度2季度3年度4永久 | tinyint | MUL | NO | |
| 4 | duration_days | 有效天数 | int | | NO | |
| 5 | original_price | 原价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | price | 售价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 7 | points_rate | 积分倍率 | decimal(3,1) | | NO | |
| 8 | discount | 专属折扣 | decimal(3,1) | | NO | |
| 9 | free_shipping | 是否包邮:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 10 | coupon_ids | 赠送优惠券ID列表JSON | text | | YES | |
| 11 | rights_data | 权益说明JSON | text | | YES | |
| 12 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 13 | is_recommend | 是否推荐:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 14 | status | 状态:0禁用1启用 | tinyint | MUL | NO | |
| 15 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 16 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 17 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 18 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
15. svip_order - 超级会员订单表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | order_sn | 订单号 | varchar(100) | UNI | NO | |
| 3 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | svip_id | 超级会员配置ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | svip_name | 会员名称 | varchar(50) | | NO | |
| 6 | duration_days | 购买天数 | int | | NO | |
| 7 | pay_amount | 支付金额 | decimal(10,2) | | NO | |
| 8 | pay_code | 支付方式编码 | varchar(50) | MUL | YES | |
| 9 | pay_time | 支付时间 | datetime | MUL | YES | |
| 10 | pay_status | 支付状态:0待支付1已支付2已取消 | tinyint | MUL | NO | |
| 11 | trade_sn | 第三方交易流水号 | varchar(100) | MUL | YES | |
| 12 | start_time | 生效开始时间 | datetime | | YES | |
| 13 | end_time | 生效结束时间 | datetime | | YES | |
| 14 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 15 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 16 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
16. undo_log - AT模式回滚日志表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | branch_id | 分支事务ID | bigint | UNI | NO | |
| 2 | xid | 全局事务ID | varchar(128) | | NO | |
| 3 | context | 上下文 | varchar(128) | | NO | |
| 4 | rollback_info | 回滚信息 | longblob | | NO | |
| 5 | log_status | 状态 0-正常 1-全局已完成 | int | | NO | |
| 6 | log_created | 创建时间 | datetime(6) | MUL | NO | |
| 7 | log_modified | 修改时间 | datetime(6) | | NO | |