vortmall-organize 数据库文档
组织服务数据库,包含店铺、供应商、部门、员工等组织管理表
1. department - 部门表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | dept_name | 部门名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | parent_id | 父级ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | level | 层级 | tinyint | | NO | |
| 5 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 6 | leader_id | 负责人ID | bigint unsigned | | YES | |
| 7 | status | 状态:0禁用1启用 | tinyint | MUL | NO | |
| 8 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 9 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 10 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 11 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
2. outbox_message - OutBox消息表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 消息ID | varchar(32) | PRI | NO | |
| 2 | message_type | 消息类型(业务标识) | varchar(64) | MUL | NO | |
| 3 | aggregate_id | 聚合根ID(如订单ID) | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 4 | payload | 消息内容(JSON格式) | text | | NO | |
| 5 | status | 状态:0-待处理 1-处理中 2-成功 3-失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 6 | retry_count | 重试次数 | int | | NO | |
| 7 | max_retry | 最大重试次数 | int | | NO | |
| 8 | next_retry_time | 下次重试时间 | datetime | | YES | |
| 9 | error_msg | 错误信息 | varchar(512) | | YES | |
| 10 | deleted | 是否删除:0-否 1-是 | tinyint | | NO | |
| 11 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 12 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
3. shop - 店铺表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | shop_name | 店铺名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | shop_logo | 店铺Logo | varchar(500) | | YES | |
| 4 | shop_banner | 店铺横幅 | varchar(500) | | YES | |
| 5 | shop_intro | 店铺简介 | varchar(500) | | YES | |
| 6 | shop_notice | 店铺公告 | text | | YES | |
| 7 | contact_name | 联系人 | varchar(50) | | YES | |
| 8 | contact_mobile | 联系电话 | varchar(20) | | YES | |
| 9 | contact_email | 联系邮箱 | varchar(100) | | YES | |
| 10 | region_ids | 地区ID列表JSON | text | | YES | |
| 11 | region_names | 地区名称列表JSON | text | | YES | |
| 12 | address | 详细地址 | varchar(255) | | YES | |
| 13 | latitude | 纬度 | decimal(10,6) | | YES | |
| 14 | longitude | 经度 | decimal(10,6) | | YES | |
| 15 | business_license | 营业执照图片 | varchar(500) | | YES | |
| 16 | business_hours | 营业时间 | varchar(100) | | YES | |
| 17 | shop_type | 店铺类型:1自营2入驻 | tinyint | MUL | NO | |
| 18 | status | 状态:0禁用1正常2审核中3审核失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 19 | score | 店铺评分 | decimal(3,2) | | NO | |
| 20 | sales_count | 销量 | int | | NO | |
| 21 | follow_count | 关注数 | int | | NO | |
| 22 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 23 | expire_time | 有效期 | datetime | | YES | |
| 24 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 25 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 26 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
4. shop_category - 店铺分类表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | category_name | 分类名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | parent_id | 父级ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | level | 层级 | tinyint | | NO | |
| 5 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 6 | is_show | 是否显示:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 8 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 9 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
5. undo_log - AT模式回滚日志表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | branch_id | 分支事务ID | bigint | UNI | NO | |
| 2 | xid | 全局事务ID | varchar(128) | | NO | |
| 3 | context | 上下文 | varchar(128) | | NO | |
| 4 | rollback_info | 回滚信息 | longblob | | NO | |
| 5 | log_status | 状态 0-正常 1-全局已完成 | int | | NO | |
| 6 | log_created | 创建时间 | datetime(6) | MUL | NO | |
| 7 | log_modified | 修改时间 | datetime(6) | | NO | |
6. vendor - 供应商表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | vendor_name | 供应商名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | vendor_code | 供应商编码 | varchar(50) | UNI | NO | |
| 4 | vendor_logo | 供应商Logo | varchar(500) | | YES | |
| 5 | contact_name | 联系人 | varchar(50) | | YES | |
| 6 | contact_mobile | 联系电话 | varchar(20) | | YES | |
| 7 | contact_email | 联系邮箱 | varchar(100) | | YES | |
| 8 | region_ids | 地区ID列表JSON | text | | YES | |
| 9 | region_names | 地区名称列表JSON | text | | YES | |
| 10 | address | 详细地址 | varchar(255) | | YES | |
| 11 | business_license | 营业执照图片 | varchar(500) | | YES | |
| 12 | settlement_type | 结算方式:1月结2周结3日结 | tinyint | | NO | |
| 13 | commission_rate | 佣金比例(%) | decimal(5,2) | | NO | |
| 14 | bank_name | 银行名称 | varchar(100) | | YES | |
| 15 | bank_account | 银行账号 | varchar(50) | | YES | |
| 16 | bank_holder | 开户人 | varchar(50) | | YES | |
| 17 | status | 状态:0禁用1正常2审核中3审核失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 18 | shop_id | 归属店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 19 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 20 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 21 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
7. vendor_settlement - 供应商结算表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | settlement_sn | 结算单号 | varchar(100) | UNI | NO | |
| 3 | vendor_id | 供应商ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | start_date | 结算周期开始日期 | date | | NO | |
| 6 | end_date | 结算周期结束日期 | date | | NO | |
| 7 | order_count | 订单数量 | int | | NO | |
| 8 | total_amount | 订单总金额 | decimal(12,2) | | NO | |
| 9 | commission_amount | 佣金金额 | decimal(10,2) | | NO | |
| 10 | settlement_amount | 结算金额 | decimal(12,2) | | NO | |
| 11 | status | 状态:0待结算1已结算2已付款 | tinyint | MUL | NO | |
| 12 | settle_time | 结算时间 | datetime | MUL | YES | |
| 13 | pay_time | 付款时间 | datetime | | YES | |
| 14 | remark | 备注 | varchar(500) | | YES | |
| 15 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 16 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 17 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |