vortmall-product 数据库文档
商品服务数据库,包含商品、SKU、分类、品牌、评价、服务等商品相关表
1. brand - 品牌表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | brand_name | 品牌名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | brand_logo | 品牌logo | varchar(255) | | YES | |
| 4 | brand_url | 品牌官网 | varchar(255) | | YES | |
| 5 | brand_desc | 品牌描述 | varchar(500) | | YES | |
| 6 | is_show | 是否显示:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 8 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 9 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 10 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 11 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
2. category - 商品分类表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | category_name | 分类名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | parent_id | 父级ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | level | 层级:1/2/3级 | tinyint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | category_pic | 分类图片 | varchar(255) | | YES | |
| 6 | category_icon | 分类图标 | varchar(255) | | YES | |
| 7 | is_show | 是否显示:0否1是 | tinyint unsigned | MUL | NO | |
| 8 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 9 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 10 | advert_pic | 分类广告图 | varchar(255) | | YES | |
| 11 | product_style | 商品列表样式 | varchar(50) | | YES | |
| 12 | product_filter | 商品筛选类型JSON | text | | YES | |
| 13 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 14 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 15 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
3. category_brand - 分类与品牌关联表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | category_id | 分类ID | bigint unsigned | UNI/MUL | NO | |
| 3 | brand_id | 品牌ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 5 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 6 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
4. filter_words - 敏感词表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | filter_word | 敏感词 | varchar(100) | UNI | NO | |
| 3 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 4 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 5 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
5. outbox_message - OutBox消息表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 消息ID | varchar(32) | PRI | NO | |
| 2 | message_type | 消息类型(业务标识) | varchar(64) | MUL | NO | |
| 3 | aggregate_id | 聚合根ID(如订单ID) | bigint unsigned | MUL | YES | |
| 4 | payload | 消息内容(JSON格式) | text | | NO | |
| 5 | status | 状态:0-待处理 1-处理中 2-成功 3-失败 | tinyint | MUL | NO | |
| 6 | retry_count | 重试次数 | int | | NO | |
| 7 | max_retry | 最大重试次数 | int | | NO | |
| 8 | next_retry_time | 下次重试时间 | datetime | | YES | |
| 9 | error_msg | 错误信息 | varchar(512) | | YES | |
| 10 | deleted | 是否删除:0-否 1-是 | tinyint | | NO | |
| 11 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 12 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
6. product - 商品基础信息表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | product_name | 商品名称 | varchar(200) | | NO | |
| 3 | product_sn | 商品货号 | varchar(100) | MUL | YES | |
| 4 | category_id | 分类ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | brand_id | 品牌ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 6 | pic | 商品主图 | varchar(500) | | NO | |
| 7 | pics | 商品图片集JSON | text | | YES | |
| 8 | video | 商品视频 | varchar(500) | | YES | |
| 9 | video_cover | 视频封面 | varchar(500) | | YES | |
| 10 | intro | 商品简介 | varchar(500) | | YES | |
| 11 | detail | 商品详情 | text | | YES | |
| 12 | market_price | 市场价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 13 | price | 销售价 | decimal(10,2) | MUL | NO | |
| 14 | cost_price | 成本价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 15 | stock | 总库存 | int | | NO | |
| 16 | sales_count | 销量 | int | MUL | NO | |
| 17 | virtual_sales | 虚拟销量 | int | | NO | |
| 18 | unit | 单位 | varchar(20) | | YES | |
| 19 | weight | 重量(克) | decimal(10,2) | | NO | |
| 20 | volume | 体积(立方厘米) | decimal(10,2) | | NO | |
| 21 | product_status | 商品状态:0-下架,1-上架,2-售罄 | tinyint | MUL | NO | |
| 22 | is_hot | 是否热门:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 23 | is_new | 是否新品:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 24 | is_recommend | 是否推荐:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 25 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 26 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 27 | vendor_id | 供应商ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 28 | product_type | 商品类型:1-普通商品,2-虚拟商品,3-服务 | tinyint | MUL | NO | |
| 29 | delivery_type | 配送方式JSON | text | | YES | |
| 30 | points_give | 购买赠送积分 | int | | NO | |
| 31 | points_use | 可用积分抵扣 | int | | NO | |
| 32 | points_deduct_max_money | 积分最多可抵扣金额 | decimal(10,2) | | YES | |
| 33 | limit_buy_count | 限购数量(0-不限) | int | | NO | |
| 34 | free_shipping | 是否包邮:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 35 | shipping_tpl_id | 运费模板ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 36 | service_ids | 服务保障ID列表JSON | text | | YES | |
| 37 | params_data | 商品参数JSON | text | | YES | |
| 38 | spec_type | 规格类型:0-单规格,1-多规格 | tinyint | | NO | |
| 39 | presale_type | 预售类型:0-非预售,1-预售 | tinyint | | NO | |
| 40 | presale_start_time | 预售开始时间 | datetime | | YES | |
| 41 | presale_end_time | 预售结束时间 | datetime | | YES | |
| 42 | presale_deliver_days | 预售发货天数 | int | | NO | |
| 43 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 44 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 45 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
| 46 | batch_sale_type | 批量销售类型:0-不支持批发,1-支持批发 | int | | NO | |
| 47 | batch_sale_rule | 批发规则JSON | text | | YES | |
| 48 | commission | 每单单独佣金 | decimal(10,2) | | YES | |
| 49 | is_svip | 是否超级会员专享:0否1是 | tinyint | | YES | |
| 50 | svip_price | 超级会员价 | decimal(10,2) | | YES | |
| 51 | reservation_status | 预约状态:0-无需预约,1-开启预约 | tinyint | | YES | |
| 52 | reservation_tpl_id | 预约模板ID | bigint unsigned | | YES | |
7. product_comment - 商品评价表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | product_id | 商品ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | sku_id | SKU ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | order_id | 订单ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | order_item_id | 订单项ID | bigint unsigned | UNI | NO | |
| 6 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 7 | nickname | 用户昵称 | varchar(80) | | YES | |
| 8 | avatar | 用户头像 | varchar(255) | | YES | |
| 9 | sku_data | SKU信息JSON | text | | YES | |
| 10 | score | 评分(1-5) | tinyint | MUL | NO | |
| 11 | content | 评价内容 | text | | YES | |
| 12 | pics | 评价图片JSON | text | | YES | |
| 13 | video | 评价视频 | varchar(500) | | YES | |
| 14 | is_anonymous | 是否匿名:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 15 | status | 状态:0-待审核,1-已通过,2-已拒绝 | tinyint | MUL | NO | |
| 16 | is_show | 是否显示:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 17 | is_top | 是否置顶:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 18 | reply_content | 商家回复 | text | | YES | |
| 19 | reply_time | 回复时间 | datetime | | YES | |
| 20 | like_count | 点赞数 | int | | NO | |
| 21 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 22 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 23 | create_time | 创建时间 | datetime | MUL | YES | |
| 24 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
8. product_comment_additional - 商品追加评价表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | comment_id | 原评价ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | user_id | 用户ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 4 | content | 追评内容 | text | | YES | |
| 5 | pics | 追评图片JSON | text | | YES | |
| 6 | video | 追评视频 | varchar(500) | | YES | |
| 7 | reply_content | 商家回复 | text | | YES | |
| 8 | reply_time | 回复时间 | datetime | | YES | |
| 9 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 10 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 11 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
9. product_service - 商品服务保障表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | title | 服务名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | description | 服务描述 | varchar(500) | | YES | |
| 4 | icon | 图标 | varchar(255) | | YES | |
| 5 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 6 | is_enabled | 是否启用:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 8 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 9 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 10 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
10. product_sku - 商品SKU表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | product_id | 商品ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | sku_sn | SKU编码 | varchar(100) | MUL | YES | |
| 4 | sku_name | SKU名称 | varchar(200) | | YES | |
| 5 | spec_value_ids | 规格值ID组合(,分隔) | varchar(255) | | YES | |
| 6 | spec_data | 规格信息JSON | text | | YES | |
| 7 | pic | SKU图片 | varchar(500) | | YES | |
| 8 | market_price | 市场价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 9 | price | 销售价 | decimal(10,2) | MUL | NO | |
| 10 | cost_price | 成本价 | decimal(10,2) | | NO | |
| 11 | stock | 库存 | int | MUL | NO | |
| 12 | sales_count | 销量 | int | | NO | |
| 13 | weight | 重量(克) | decimal(10,2) | | NO | |
| 14 | volume | 体积(立方厘米) | decimal(10,2) | | NO | |
| 15 | barcode | 条形码 | varchar(50) | MUL | YES | |
| 16 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 17 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 18 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
| 19 | svip_price | 超级会员价 | decimal(10,2) | | YES | |
11. product_spec - 商品规格名表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | spec_name | 规格名称 | varchar(50) | | NO | |
| 3 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 4 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 5 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 6 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 7 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
12. product_spec_value - 商品规格值表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | spec_id | 规格名ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | spec_value | 规格值 | varchar(100) | | NO | |
| 4 | sort_order | 排序值 | int | MUL | NO | |
| 5 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 6 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 7 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
13. shipping_tpl - 运费模板表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | tpl_name | 模板名称 | varchar(100) | | NO | |
| 3 | charge_type | 计费方式:1-按件数,2-按重量,3-按体积 | tinyint | | NO | |
| 4 | is_free_shipping | 是否包邮:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 5 | shop_id | 店铺ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 6 | is_default | 是否默认:0否1是 | tinyint | MUL | NO | |
| 7 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 8 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 9 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
14. shipping_tpl_region - 运费模板地区配置表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | id | 分布式主键 | bigint unsigned | PRI | NO | |
| 2 | tpl_id | 运费模板ID | bigint unsigned | MUL | NO | |
| 3 | region_ids | 地区ID列表JSON | text | | NO | |
| 4 | region_names | 地区名称列表JSON | text | | NO | |
| 5 | first_amount | 首件/首重/首体积 | decimal(10,2) | | NO | |
| 6 | first_price | 首费 | decimal(10,2) | | NO | |
| 7 | continue_amount | 续件/续重/续体积 | decimal(10,2) | | NO | |
| 8 | continue_price | 续费 | decimal(10,2) | | NO | |
| 9 | is_default | 是否默认配置:0否1是 | tinyint | | NO | |
| 10 | deleted | 逻辑删除:0未删 非0已删 | int | | NO | |
| 11 | create_time | 创建时间 | datetime | | YES | |
| 12 | modify_time | 修改时间 | datetime | | YES | |
15. undo_log - AT模式回滚日志表
| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 |
|---|
| 1 | branch_id | 分支事务ID | bigint | UNI | NO | |
| 2 | xid | 全局事务ID | varchar(128) | | NO | |
| 3 | context | 上下文 | varchar(128) | | NO | |
| 4 | rollback_info | 回滚信息 | longblob | | NO | |
| 5 | log_status | 状态 0-正常 1-全局已完成 | int | | NO | |
| 6 | log_created | 创建时间 | datetime(6) | MUL | NO | |
| 7 | log_modified | 修改时间 | datetime(6) | | NO | |